更新時間:2016-05-15
CS19H、CS49H、CS69H熱動力式蒸汽疏水閥結構*、價格低、動作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動的影響,壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內同類產品。
主要特點:
CS19H、CS49H、CS69H熱動力式蒸汽疏水閥結構*、價格低、動作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動的影響,壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內同類產品。
排水量(Kg/h):
產品型號 Produstion Type | DN | 工作壓差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | | |
CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32,40 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 | |
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15,20,25 | 56 | | 119 | | 321 | 470 | 534 |
32,40,50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要零件材料:
閥體 | 鍛鋼 |
閥帽 | 不銹鋼 |
閥蓋 | 鍛鋼 |
閥片 | 不銹鋼 |
閥體密封面 | 不銹鋼 |
主要外形及連接尺寸:
6.9
Produstion Type
(kg)Weight
(kg)Weight
C
C
C
CS49H-40
CS69H-40