更新時(shí)間:2016-05-08
產(chǎn)品說明:J41W 型 PN16~PN160 不銹鋼法蘭截止閥:手動(dòng)、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、閥體材料為 0Cr18Ni9 系不銹鋼(J41W-16P~160P)、0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼(J41W-16R~160R)、用于石油、天然氣等長輸管線及石
零件名稱 | 材料 | |
J41H-16-25-40-64C | J41W-16C-25P-40R-64I | |
閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鋼 |
閥板 | ||
閥桿 | ||
閥桿螺母 | 鋁鐵青銅 | |
手輪 | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 |
主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 |
型號(hào) | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 |
型號(hào) | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 28-3 | 8-25 | 178 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
J41W-64P(R) | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 18-2 | 4-14 | 41 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 20-2 | 4-18 | 51 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 22-2 | 4-18 | 58 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 24-2 | 4-23 | 66 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 24-3 | 4-23 | 76 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 26-3 | 4-23 | 88 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 28-3 | 8-23 | 110 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 30-3 | 8-23 | 121 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | 32-3 | 8-25 | 150 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | 36-3 | 8-30 | 176 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | 38-3 | 8-34 | 204 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | 44-3 | 12-34 | 260 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:698467 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸