更新時(shí)間:2016-04-29
浮動(dòng)球閥適用于石油化工、火力電站等各種工況的管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。浮動(dòng)球閥有手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)或電動(dòng)第四種驅(qū)動(dòng)方式。浮動(dòng)球閥一般采用法蘭連接,也可采用對(duì)焊連接。
浮動(dòng)式法蘭球閥優(yōu)點(diǎn):
1.密封性能先進(jìn)的多種閥座結(jié)構(gòu):可根據(jù)用戶的不同用途與要求設(shè)計(jì)普通閥座、彈性閥座等結(jié)構(gòu),確保閥門的密封性能可靠;使用壽命長(zhǎng),減小閥門的操作扭矩。
2.手柄操作位置與閥門的開、關(guān)位置*:手柄的正確安裝位置為手柄與通道平行,可根據(jù)手柄的位置來(lái)判斷閥門的開度,以防止誤操作。
3.閥門全開、全關(guān)位置的鎖緊裝置:為防止啟、閉閥門的誤動(dòng)作,在全開、全關(guān)位置設(shè)置有鎖定孔。可將閥門位置鎖定,以防止其他人誤動(dòng),以及震動(dòng)等原因引起的閥位誤動(dòng),保證設(shè)備的安全。
4.閥桿防飛結(jié)構(gòu):閥桿的下部設(shè)計(jì)凸肩,裝配時(shí)將閥桿從閥體內(nèi)部下裝,防止閥內(nèi)壓力生高閥桿飛出。同時(shí)也可以在意外火災(zāi)后,閥桿與閥體的密封性能。
5.防靜電的機(jī)能:在使用子可燃性介質(zhì)如燃點(diǎn)較低的汽油、天燃?xì)?、丙烷等易燃介質(zhì)時(shí),應(yīng)考慮防止靜電的問(wèn)題,以避免因球體與聚四氟乙烯閥座間的摩擦產(chǎn)生靜電而產(chǎn)生爆炸。
6.防火結(jié)構(gòu):當(dāng)發(fā)生意外火災(zāi)時(shí),閥座、填料、墊片等非金屬材料被燒毀,為阻止介質(zhì)的大量泄漏,設(shè)計(jì)了防火的密封結(jié)構(gòu)。
工作原理
浮動(dòng)球閥適用于石油化工、火力電站等各種工況的管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。浮動(dòng)球閥有手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)或電動(dòng)第四種驅(qū)動(dòng)方式。浮動(dòng)球閥一般采用法蘭連接,也可采用對(duì)焊連接。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:GBl2237-1989,ANSIBl6.34, APl 6D; 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GBl2221—1989,ANSIBl6.10;
法蘭連接:JB/T79,GB9113,HG20592,SH3406; 焊接標(biāo)準(zhǔn):GBl2224-1989,ANSIBl6.10;
試驗(yàn)與檢查:JB/T9092,APl598,APl 6D。
主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱壓力PN(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn)(液) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
密封試驗(yàn)(氣) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | C | P | R | ||
水、蒸汽、油品 液化氣、天然氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | Q41F≤200℃ | Q41M≤350℃ | Q41PPL/H≤425℃ |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥桿 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M2Ti |
球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
閥座密封面 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | |||
螺栓 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/增強(qiáng)柔性石墨 |
主要外形尺寸及連接尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑PN(MPa) | D | D1 | D2 | b | W | Z-d | H | 浮動(dòng)球閥 | 固定球閥 | |||
手動(dòng) | 蝸輪 | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||||
1.6/2.5 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 130 | 4-14 | 65 | | 205 | 340 | 130 | |
20 | 105 | 75 | 55 | 14 | 130 | 4-14 | 70 | | 210 | 350 | 140 | | |
25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 160 | 4-14 | 75 | | 215 | 360 | 150 | | |
32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 160 | 4-18 | 85 | | 240 | 390 | 165 | | |
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 230 | 4-18 | 95 | | 264 | 395 | 180 | | |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 230 | 4-18 | 110 | | 275 | 405 | 200 | 178/216 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 400 | 4-18/8-18 | 130 | | 380 | 490 | 220 | 191/241 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 400 | 8-18 | 155 | | 390 | 580 | 250 | 203/283 | |
100 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 20 | 700 | 8-18/8-23 | 180 | | 415 | 595 | 280 | 229/305 | |
125 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 22 | 1100 | 8-18/8-25 | 250 | 380 | 540 | 610 | 320 | 356/381 | |
150 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 24 | 1100 | 8-23/8-25 | 275 | 400 | 570 | 640 | 360 | 394/403 | |
200 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 26 | 1500 | 12-23/12-25 | 345 | 450 | 600 | 675 | 400 | 457/502 | |
250 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30 | | 12-25/12-30 | | 485 | 725 | 730 | 533/568 | 533/568 | |
300 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30 | | 12-25/12-30 | | 280 | 860 | 785 | 610/648 | 610/648 | |
350 | 520/550 | 470/490 | 435/448 | 34 | | 16-25/16-34 | | 625 | 930 | 835 | | 686/762 | |
400 | 580/610 | 525/550 | 485/505 | 36 | | 16-30/16-34 | | 720 | 1080 | 895 | | 762/838 | |
450 | 640/660 | 585/600 | 545/555 | 40 | | 20-30/20-34 | | 770 | 1120 | 935 | | 864/914 | |
500 | 705/730 | 650/660 | 608/610 | 44 | | 20-34/20-41 | | 840 | 1150 | 1060 | | 914/991 | |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | | 24-41/20-41 | | 920 | 1220 | 1140 | | 1067/1143 | |
700 | 910/955 | 840/875 | 788/815 | 50 | | 20-14/24-48 | | 1085 | 1290 | 1220 | | 1245/1346 | |
800 | 1020/1070 | 950/990 | 898/930 | 52 | | 24-41/24-48 | | 1220 | 1365 | 1285 | | 1372/1524 | |
900 | 1120/1180 | 1050/1090 | 998/1025 | 54 | | 28-41/28-54 | | 1352 | 1430 | 1385 | | 1524/1727 | |
1000 | 1255/1305 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56 | | 28-48/28-58 | | 1485 | 1530 | 1500 | | 1753/1880 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | D | D1 | D2 | D6 | b | W | Z-d | H | 浮動(dòng)球閥 | 固定球閥 | |||
手動(dòng) | 蝸輪 | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | |||||||||||
4.0 | 15 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 130 | 4-14 | 65 | 205 | 340 | 130 | ||
20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 130 | 4-14 | 70 | 210 | 350 | 140 | |||
25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 160 | 4-14 | 75 | 215 | 360 | 150 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 160 | 4-18 | 85 | 240 | 390 | 180 | |||
40 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 230 | 4-18 | 95 | 265 | 395 | 200 | |||
50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 230 | 4-18 | 110 | 275 | 405 | 220 | 216 | ||
65 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 130 | 380 | 490 | 250 | 241 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 155 | 395 | 580 | 280 | 283 | |||
100 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 180 | 320 | 420 | 605 | 320 | 305 | ||
125 | 270 | 220 | 188 | 175 | 28 | 8-25 | 250 | 410 | 550 | 625 | 400 | 381 | ||
150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 275 | 430 | 585 | 660 | 400 | 403 | ||
200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 480 | 615 | 695 | 550 | 502 | |||
250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 515 | 740 | 755 | 568 | ||||
300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 610 | 875 | 805 | 648 | ||||
350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 645 | 950 | 850 | 762 | ||||
400 | 665 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 740 | 1100 | 915 | 838 | ||||
450 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 795 | 1150 | 955 | 814 | ||||
500 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 865 | 1180 | 1100 | 991 | ||||
600 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 950 | 1270 | 1160 | 1143 | ||||
700 | 995 | 900 | 825 | 768 | 68 | 24-54 | 1100 | 1350 | 1250 | 1346 | ||||
800 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | 1240 | 1400 | 1310 | 1524 | ||||
6.4/10.0 | 15 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 160 | 4-14 | 70 | 210 | 345 | 165 | ||
20 | 125 | 90 | 68 | 51 | 18 | 160 | 4-18 | 75 | 215 | 355 | 190 | |||
25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 20 | 230 | 4-18 | 80 | 220 | 365 | 216 | |||
32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 22 | 230 | 4-23 | 90 | 250 | 395 | 229 | |||
40 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 400 | 4-23 | 100 | 275 | 405 | 241 | |||
50 | 175/195 | 135/145 | 105/112 | 88 | 26 | 400 | 4-23/4-25 | 115 | 285 | 415 | 292 | 292 | ||
65 | 200/220 | 160/170 | 10/138 | 110 | 28 | 700 | 4-23/8-25 | 140 | 390 | 505 | 330 | 330 | ||
80 | 210/230 | 170/180 | 140/148 | 121 | 30 | 1100 | 8-23/8-25 | 170 | 410 | 600 | 356 | 356 | ||
100 | 256/265 | 200/210 | 168/172 | 150 | 32 | 1500 | 8-25/8-30 | 230 | 330 | 435 | 625 | 432 | 406/432 | |
150 | 340/350 | 280/290 | 240/250 | 204 | 38 | 8-34/12-34 | 440 | 600 | 685 | 495/559 | ||||
200 | 405/430 | 345/360 | 300/312 | 260 | 44 | 12-34/12-41 | 495 | 640 | 720 | 597/660 | ||||
250 | 470/500 | 400/430 | 352/382 | 313 | 48 | 12-41/12-41 | 530 | 765 | 780 | 673/787 | ||||
300 | 530/585 | 460/500 | 412/442 | 364 | 54 | 16-41/16-48 | 630 | 890 | 835 | 762/832 | ||||
350 | 595/655 | 525/560 | 475/498 | 422 | 60 | 16-41/16-54 | 670 | 1130 | 885 | 826/889 | ||||
400 | 670/715 | 585/620 | 525/558 | 474 | 66 | 16-48/16/54 | 765 | 1180 | 950 | 902/991 | ||||
450 | 800/ | 705/ | 640/ | 576 | 70 | 20-54/ | 825 | 1220 | 990 | |||||
500 | 930/ | 820/ | 750/ | 678 | 76 | 20-58/ | 885 | 1320 | 1150 | 1054/1194 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:698467 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸